Kia Rio в Саратове
Kia Rio
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic 1.4 MT 100 л.с. | 619 990 руб. | 624 910 руб. | Купить в кредит |
Classic/ Audio 1.4 MT 100 л.с. | 619 990 руб. | 724 910 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.4 AT 100 л.с. | 619 990 руб. | 724 910 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 MT 123 л.с. | 619 990 руб. | 709 910 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 AT 123 л.с. | 619 990 руб. | 749 910 руб. | Купить в кредит |
Luxe 1.6 MT 123 л.с. | 619 990 руб. | 769 910 руб. | Купить в кредит |
Luxe 1.6 AT 123 л.с. | 619 990 руб. | 809 910 руб. | Купить в кредит |
Prestige 1.6 AT 123 л.с. | 619 990 руб. | 889 910 руб. | Купить в кредит |
Premium 1.6 AT 123 л.с. | 619 990 руб. | 979 910 руб. | Купить в кредит |

Classic

Classic/ Audio

Comfort

Comfort

Comfort

Prestige

Premium
1.4 MT 100 л.с. Classic | 1.4 MT 100 л.с. Classic/ Audio | 1.4 AT 100 л.с. Comfort | 1.6 MT 123 л.с. Comfort | 1.6 AT 123 л.с. Comfort | 1.6 MT 123 л.с. Luxe | 1.6 AT 123 л.с. Luxe | 1.6 AT 123 л.с. Prestige | 1.6 AT 123 л.с. Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1368 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 100 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Разгон до 100 км/час, с | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 183 | 193 | 192 | 193 | 192 | 192 | 192 |
Расход в городском цикле, /100 км | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 | 8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Длина, мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ширина, мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова
- Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15
- Запасное колесо на стальном диске 15"
- Передние брызговики
- Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Сиденья с отделкой тканью
- Дневные ходовые огни (DRL)
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Фронтальные подушки безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Интегрированная система активного управления (VSM)
- Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
- Система контроля давления в шинах
- Передние дисковые тормоза
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

проезда

скидки

